各有关单位:
2017年,市委市政府提出高新技术企业“树标提质”新要求,要求我市高新技术企业在数量增加的同时更加注重质量提升。结合近期核查情况,现将我市高新技术企业相关情况通报如下:
一、4家企业在2018年申报高新技术企业认定中提供了虚假的“研发费用专项审计报告”和“高新技术产品收入专项审计报告”。
二、近期,我局现场核查发现4家企业的研发费用、科技人员和知识产权等条件不符合高企认定相关要求。
我局已将上述8家企业的情况上报省科技厅处理(名单见附件)。各高新技术企业应加强诚信建设,完善财务管理制度,做好研发费核算体系、知识产权、科技人员等核心指标的管理,提升研发创新能力。各镇区科技部门应加强监督管理,督促企业贯彻高新技术企业管理体系,引导企业加大研发投入,发现问题及时上报市科技局。
附件:核查情况汇总表
中山市科学技术局
2019年4月14日
序号 | 企业名称 | 核查情况 |
1 | 中山市星光金属门窗制造有限公司 | 两项专项审计报告防伪报备号虚假,均没有在省注册会计师协会系统进行防伪报备。 |
2 | 广东浩翔机械制造有限公司 | 两项专项审计报告防伪报备号虚假,均没有在省注册会计师协会系统进行防伪报备。 |
3 | 中山市九沣开关制造有限公司 | 两项专项审计报告防伪报备号虚假,均没有在省注册会计师协会系统进行防伪报备。 |
4 | 中山市维唐五金制品有限公司 | 两项专项审计报告防伪报备号虚假,均没有在省注册会计师协会系统进行防伪报备。 |
5 | 中山安荞生物科技有限公司 | 企业没有核算研发费用,审计报告虚增净资产。研发费用不符合《高新技术企业认定管理办法》“研发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%”的要求。 |
6 | 长征电气集团股份有限公司 | 技术部人员占职工总数54人的比例为5.6%,科技人员数不符合《高新技术企业认定管理办法》“科技人员数占职工总数的比例不低于10%”的要求。 |
7 | 中山市极地阳光木业有限公司 | 现场核查时企业处于停工停产状态,无科技人员,科技人员数不符合《高新技术企业认定管理办法》“科技人员数占职工总数的比例不低于10%”的要求。 |
8 | 中山市合美电器有限公司 |
申报高企培育入库时的10项实用新型专利在申报前均已失效,现场核查时企业处于停工停产状态,无科技人员,不符合《高新技术企业认定管理办法》相关要求。 |